| Глубина бурения, м | 3 |
| Диаметр бурения, м | 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 |
| Грузоподъёмность кранового оборудования, т | 1,25 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | 7 |
| Угол бурения, градусов | 60 - 105 |
| Техническая производительность при бурении скважины на всю глубину и установки в неё опоры, шт./час | 5,3 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 4900 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | |
| - длина | 6800 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3950 |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | |
| - длина | 6590 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 7600 |
| Масса общая, кг | 6450 |